Mietpreise 2024/2025
Preise in € | Woche | Fr. - Mo. | Mo. - Fr. | ||
27.09.2024 | bis | 25.10.2024 | 750 | ||
25.10.2024 | bis | 27.12.2024 | 490 | 350 | 350 |
27.12.2024 | bis | 03.01.2025 | 690 | ||
03.01.2025 | bis | 11.04.2025 | 490 | 350* | 350 |
11.04.2025 | bis | 25.04.2025 | 690 | ||
25.04.2025 | bis | 23.05.2025 | 790 | ||
23.05.2025 | bis | 04.07.2025 | 890 | ||
04.07.2025 | bis | 29.08.2025 | 1.290 | ||
29.08.2025 | bis | 26.09.2025 | 950 | ||
26.09.2025 | bis | 24.10.2025 | 750 | ||
24.10.2025 | bis | 26.12.2025 | 490 | 350 | 350 |
26.12.2025 | bis | 02.01.2026 | 690 |
* Karnevalswochenende 27.02.-03.03.2025 (Do.-Mo.) = 420 €
Die Mietpreise verstehen sich inkl. MwSt. und inkl. Strom, Wasser, Gas und WLAN.
Weitere Kosten je Buchung: Endreinigung € 80, Buchungsgebühr € 30 und Kurtaxe € 2,40 p.P. / Tag.
Eine zu hinterlegende Kaution von € 100 erhalten Sie nach Abreise zurück (keine zu begleichenden Schäden vorausgesetzt).
Für Haustiere (max. zwei) fällt eine Reinigungspauschale von € 35 pro Haustier an (unabhängig vom Buchungszeitraum).
Nutzen Sie gerne unseren Frühbucherrabatt von 5% auf den Mietpreis bei Buchung bis 6 Monate vor Anreise (keine Rabatt-Gewährung bei verspäteter Bezahlung)
Bettwäsche und Handtücher sind bitte mitzubringen.
Bitte benutzen Sie dieses Formular für Ihre Reservierungsanfragen und/oder Ihre Nachrichten an uns. Wir werden Ihre Anfrage schnellstmöglich beantworten.