Mietpreise 2022/2023
Mietpreise in Euro |
Woche
|
Wochenmitte
|
Wochenende
| ||
06.05.2022 | bis | 03.06.2022 | 640 | - | - |
03.06.2022 | bis | 24.06.2022 | 740 | - | - |
24.06.2022 | bis | 02.09.2022 | 1.090 | - | - |
02.09.2022 | bis | 23.09.2022 | 790 | - | - |
23.09.2022 | bis | 14.10.2022 | 640 | - | - |
14.10.2022 | bis | 28.10.2022 | 490 | - | - |
28.10.2022 | bis | 23.12.2022 | 390 | 290 | 290 |
23.12.2022 | bis | 30.12.2022 | 490 | - | - |
30.12.2022 | bis | 06.01.2023 | 590 | - | - |
06.01.2023 |
| 24.03.2023* | 430 | 320 | 320 |
24.03.2023 | bis | 31.03.2023 | 490 | - | - |
31.03.2023 | bis | 14.04.2023 | 640 | - | - |
14.04.2023 | bis | 28.04.2023 | 590 | - | - |
28.04.2023 | bis | 26.05.2023 | 690 | - | - |
26.05.2023 | bis | 23.06.2023 | 790 | - | - |
23.06.2023 | bis | 01.09.2023 | 1.150 | - | - |
01.09.2023 | bis | 22.09.2023 | 840 | - | - |
22.09.2023 | bis | 13.10.2023 | 690 | - | - |
13.10.2023 | bis | 22.12.2023 | 430 | 320 | 320 |
22.12.2023 | bis | 29.12.2023 | 490 | - | - |
29.12.2023 | bis | 05.01.2024 | 640 | - | - |
* Karnevalswochenende 16.02.-20.02.2023 (Do.-Mo.) = 390 €
Die Mietpreise verstehen sich inkl. MwSt. und inkl. Strom, Wasser, Gas und WLAN.
Weitere Kosten je Buchung: Endreinigung € 75, Buchungsgebühr € 25 und Kurtaxe € 1,50 p.P. / Tag.
Eine zu hinterlegende Kaution von € 100 erhalten Sie nach Abreise zurück (keine zu begleichenden Schäden vorausgesetzt).
Für Haustiere (max. zwei) fällt eine Reinigungspauschale von € 35 pro Haustier an (unabhängig vom Buchungszeitraum).
Nutzen Sie gerne unseren Frühbucherrabatt von 5% auf den Mietpreis bei Buchung bis 6 Monate vor Anreise (keine Rabatt-Gewährung bei verspäteter Bezahlung)
Bettwäsche und Handtücher sind bitte mitzubringen.
Bitte benutzen Sie dieses Formular für Ihre Reservierungsanfragen und/oder Ihre Nachrichten an uns. Wir werden Ihre Anfrage schnellstmöglich beantworten.