Mietpreise 2020/2021
Mietpreise in € | Woche | Wochenende | Wochenmitte | ||
Fr. - Fr. | Fr. - Mo. | Mo. - Fr. | |||
21.08.2020 | bis | 04.09.2020 | 690 | - | - |
04.09.2020 | bis | 23.10.2020 | 520 | - | - |
23.10.2020 | bis | 18.12.2020 | 350 | 250 | 250 |
18.12.2020 | bis | 28.12.2020 | 490 | - | - |
28.12.2020 | bis | 04.01.2021 | 550 | - | - |
04.01.2021 | bis | 26.03.2021* | 350 | 250* | 250 |
26.03.2021 | bis | 09.04.2021 | 550 | - | - |
09.04.2021 | bis | 07.05.2021 | 490 | - | - |
07.05.2021 | bis | 04.06.2021 | 550 | - | - |
04.06.2021 | bis | 02.07.2021 | 690 | - | - |
02.07.2021 | bis | 27.08.2021 | 980 | - | - |
27.08.2021 | bis | 17.09.2021 | 690 | - | - |
17.09.2021 | bis | 22.10.2021 | 550 | - | - |
22.10.2021 | bis | 20.12.2021 | 350 | 250 | 250 |
20.12.2021 | bis | 27.12.2021 | 490 | - | - |
27.12.2021 | bis | 03.01.2022 | 550 | - | - |
* Karnevalswochenende 11.02.-15.02.2021 (Do.-Mo.) = 350 €
Die Mietpreise verstehen sich inkl. MwSt. und inkl. Strom, Wasser, Gas und WLAN.
Weitere Kosten je Buchung:
Endreinigung € 65, Buchungsgebühr € 25 und Kurtaxe € 1,50 p.P. / Tag.
Eine zu hinterlegende Kaution von € 100 erhalten Sie nach Abreise zurück (keine zu begleichenden Schäden vorausgesetzt).
Für Haustiere (max. zwei) fällt eine Reinigungspauschale von € 35 pro Haustier an (unabhängig vom Buchungszeitraum).
Nutzen Sie gerne unseren Frühbucherrabatt von 5% auf den Mietpreis bei Buchung bis 6 Monate vor Anreise (keine Rabatt-Gewährung bei verspäteter Bezahlung)
Bettwäsche und Handtücher sind mitzubringen.
Bitte benutzen Sie dieses Formular für Ihre Reservierungsanfragen und/oder Ihre Nachrichten an uns. Wir werden Ihre Anfrage schnellstmöglich beantworten.